Transplantacja zarodków
Od 2009 r. Spółka realizuje program hodowlany pod nazwą „Jądro genetyczne”. Celem programu jest pozyskiwanie zarodków od jałówek – krów będących matkami buhajów zakwalifikowanymi przez SHiUZ w Bydgoszczy. A następnie przeniesienie zarodków do biorczyń lub zamrożenie celem wprowadzenia ich do obrotu oraz zakupu przez Stacje buhajów urodzonych w stadzie hodowcy w wyniku przeniesienia zarodków. Wyniki osiągnięte w roku 2018 przedstawia poniższa tabela:Wyszczególnienie | J.m. | Ilość |
---|---|---|
Liczba dawczyń poddanych płukaniu | szt. | 9 |
Liczba uzyskanych zarodków ogółem | szt. | 75 |
Liczba zarodków dobrych | szt. | 40 |
Liczba zarodków przeniesionych – ogółem | szt. | 28 |
Liczba zarodków zmagazynowanych | szt. | 12 |
Liczba zarodków sprzedanych | szt. | 0 |
Liczba potwierdzonych ciąż | szt. | 23 |
Skuteczność przenoszenia ogółem | % | 69,7 |
W tym: - po zarodkach świeżych - po zarodkach mrożonych |
% % |
91,3 8,7 |
Liczba urodzonych cieląt w roku 2018 | szt. | 6 |
W roku 2013 przystąpiliśmy do programu – selekcja genomowa w hodowli bydła mlecznego rasy HF - jako główny element strategii hodowlanej Spółek ANR w latach 2013 – 2020 mający na celu optymalizację i przyspieszenie postępu genetycznego przez jak największe wykorzystanie selekcji genomowej i biotechnologii. Selekcja genomowa stwarza dużo większe możliwości dla postępu genetycznego w ścieżce żeńskiej.
Program stwarza dużą szansę utrzymania a nawet powiększenia roli hodowli jako źródła postępu genetycznego dla rasy HF w Polsce. Celem prac hodowlanych jest postęp genetyczny w zakresie cech mleczności oraz cech funkcjonalnych z jednoczesnym doskonaleniem typu i budowy z naciskiem na budowę wymienia i nóg co powinno wpłynąć korzystnie na poprawę opłacalności produkcji.